Y así fue aunque ahora la cuestión estriba en saber si esta continúa o no.
Mi impresión personal es de suma cautela.
Si bien en el gráfico diario se muestra un patrón de velas que invita a pensar en un cambio de tendencia., No es de desdeñar una nueva caída hacia la zona de soporte. Si progresa a la baja podríamos irnos hacia la zona 1,0820 o incluso más aún.
En un escenario al alza podríamos hablar de valores en la zona de 1,1030 o más pero aquí tendremos una resistencia importante a flanquear.
Estemos atentos a lo que el calendario económico nos pueda deparar en noticias referentes al USD.
14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Sep) | 0,2% | -0,2% | |||
14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Sep) | 0,1% | 0,1% | |||
14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos, excluyendo defensa (Mensual) (Sep) | -0,8% | ||||
14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos no relativos a Defensa (aviación excluida) (Mensual) (Sep) | 0,3% | 0,9% | |||
14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 255K | 260K | |||
14:30 | USD | Solicitudes de desempleo, promedio de 4 semanas | 251,75K | ||||
15:50 | USD | Confianza del consumidor de Bloomberg | 41,3 | ||||
16:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Sep) | 1,2% | -2,4% | |||
16:00 | USD | Índice de viviendas pendientes de venta (Sep) | 108,5 | ||||
16:30 | USD | Reservas de gas natural | 73B | 77B | |||
17:00 | USD | Índice compuesto de la Fed de Kansas City (Oct) | 3 | 6 | |||
17:00 | USD | Índice manufacturero de la Fed de Kansas City (Oct) | 15 | ||||
19:00 | USD | Subasta de deuda a 7 años (T-Note) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario